Все игры
Обсуждения
Сортировать: по обновлениям | по дате | по рейтингу Отображать записи: Полный текст | Заголовки

Мобильный перевод на Билайн

Внимание! появился номер Билайна для пожертвований! 89052333906.Помочь стало ещё проще!!
Как можно перевести средства:

Чтобы воспользоваться услугой в сети «Билайн», надо набрать USSD-команду, получить в ответ секретный код и подтвердить желание перечислить деньги. Указывать сумму перевода надо в валюте тарифного плана отправителя (уточнить этот параметр можно с помощью USSD-команды *102#) — в долларах или рублях без центов или копеек. Правильная команда выглядит так: *145*9091515424*100#, где 145 — системная команда для начала перевода, 9091515424 — номер телефона, который надо поменять на тот, на который «улетят» деньги, а 100 — сумма перевода. Для отправки команды нужно нажать кнопку посыла вызова. Для подтверждения перевода необходимо набрать другую команду: *145*Код подтверждения#, где «Код подтверждения» — это уникальная комбинация цифр, которая придет на ваш сотовый телефон в ответ на запрос сотовому оператору. Отправить команду следует так же — кнопкой посыла вызова.

Средства, поступившие на Сбербанк

02.12.2010 - 1 500 руб.
08.12.2010 - 10000 руб.
11.12.2010 - 1000 руб.
11.12.2010 - 6000 руб.
11.12.2010 - 3500 руб.
11.12.2010 - 500 руб.
13.12.2010 - 100 руб.
15.12.2010 - 3000 руб.
16.12.2010 - 10000 руб .
19.12.2010 - 350 руб.
22.12.2010 - 2800 руб.
22.12.2010 - 100 руб.
27.12.2010 - 2000 руб.
27.12.2010 - 5000 руб.
27.12.2010 - 200 руб.
29.12.2010 - 5000 руб.
29.12.2010 - 1000 руб
30.12.2010 - 1000 руб.
31.12.2010 - 1000 руб.
31.12.2010 - 1500 руб.
03.01.2011 - 1800 руб.
06.01.2011 - 500 руб.
06.01.2011 - 500 руб.
09.01.2011 - 2000 руб.
11.01.2011 - 10000 руб.
11.01.2011 - 1000 руб.
11.01.2011 - 1000 руб.
11.01.2011 - 200 руб.
11.01.2011 - 3000 руб.
11.01.2011 - 500 руб.
20.01.2011 - 5500 руб
21.01.2011 - 500 руб.
22.01.2011 - 10000 руб.
22.01.2011 - 4000 руб.
24.01.2011 - 4000 руб.
24.01.2011 - 2000 руб.
26.01.2011 - 15000 руб.
26.01.2011 - 6000 руб.
28.01.2011 - 500 руб.
28.01.2011 - 1000 руб
28.01.2011 - 500 руб.
28.01.2011 - 1000 руб.
28.01.2011 - 200 руб
29.01.2011 - 4800 руб.
30.01.2011 - 1000 руб.
31.01.2011 - 7000 руб.
31.01.2011 - 1000 руб.
01.02.2011 - 2000 руб.
03.02.2011 - 5000 руб.
03.02.2011 - 500 руб.
04.02.2011 - 1500 руб.
06.02.2011 - 1000 руб.
06.02.2011 - 2000 руб.
07.02.2011 - 500 руб.
07.02.2011 - 500 руб.
07.02.2011 - 1000 руб.
07.02.2011 - 1000 руб.
07.02.2011 - 1500 руб
==========================
На счете 156550 руб.

Средства, поступившие на ЯК

30.11.2010 21:52 - 99,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
30.11.2010 22:39 - 480,75 Перевод с Яндекс.Кошелька
01.12.2010 16:46 - 470,00 CMP_106242333
02.12.2010 20:21 - 199,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
07.12.2010 02:21 - 1 017,61 Kassira.net, пополнение
07.12.2010 17:21 - 467,50 Kassira.net, пополнение
08.12.2010 00:16 - 8,32 Перевод с Яндекс.Кошелька
09.12.2010 00:38 - 300,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
09.12.2010 12:39 - 980,39 Платежная Система Rapida, пополнение
10.12.2010 00:54 - 1 500,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
10.12.2010 17:59 - 190,00 Quickpay, пополнение
20.12.2010 16:24 - 470,00 CMP_37974834
22.12.2010 23:56 - 1 000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
23.12.2010 16:42 - 490,00 Kassira.net, пополнение
31.12.2010 03:51 - 1 380,15 Kassira.net, пополнение
06.01.2011 17:18 - 500,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
08.01.2011 15:36 - 247,00 Элекснет, пополнение
12.01.2011 11:23 - 6,07 с Яндекс.Кошелька
13.01.2011 19:54 - 920,10 Kassira.net, пополнение
14.01.2011 00:02 - 2 000,00 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
14.01.2011 19:53 - 480,58 ОСМП, пополнение
15.01.2011 21:31 - 47,50 Comepay, пополнение
18.01.2011 15:21 - 961,16 ОСМП, пополнение
21.01.2011 19:26 - 500,00 Мобил Элемент, пополнение
23.01.2011 00:40 - 500,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
24.01.2011 15:17 - 95,00 Quickpay, пополнение
25.01.2011 04:13 - 922,71 ОСМП, пополнение
26.01.2011 10:21 - 95,00 Quickpay, пополнение
27.01.2011 16:17 - 95,00 Quickpay, пополнение
27.01.2011 16:41 - 95,00 Quickpay, пополнение
27.01.2011 16:48 - 95,00 Quickpay, пополнение
27.01.2011 17:23 - 190,00 Quickpay, пополнение
27.01.2011 18:06 - 95,00 Quickpay, пополнение
27.01.2011 18:24 - 136,96 ОСМП, пополнение
27.01.2011 18:54 - 47,50 Quickpay, пополнение
28.01.2011 10:58 - 95,00 Quickpay, пополнение
28.01.2011 13:51 - 47,50 Quickpay, пополнение
29.01.2011 08:28 - 142,50 Quickpay, пополнение
29.01.2011 09:33 - 475,00 Quickpay, пополнение
29.01.2011 12:00 - 950,00 Quickpay, пополнение
29.01.2011 12:55 - 104,50 Quickpay, пополнение
29.01.2011 15:36 - 190,00 Quickpay, пополнение
29.01.2011 16:21 - 95,00 Quickpay, пополнение
29.01.2011 16:37 - 47,50 Quickpay, пополнение
29.01.2011 16:51 - 95,00 Quickpay, пополнение
29.01.2011 17:14 - 104,50 Quickpay, пополнение
29.01.2011 19:14 - 110,35 Quickpay, пополнение
30.01.2011 11:41 - 190,00 Quickpay, пополнение
30.01.2011 11:48 - 95,00 Quickpay, пополнение
30.01.2011 12:10 - 95,00 Quickpay, пополнение
30.01.2011 16:28 - 47,50 Quickpay, пополнение
30.01.2011 21:32 - 95,00 Quickpay, пополнение
30.01.2011 23:12 - 95,00 Quickpay, пополнение
31.01.2011 11:28 - 475,00 Quickpay, пополнение
31.01.2011 13:46 - 95,00 Quickpay, пополнение
31.01.2011 15:07 - 47,50 Quickpay, пополнение
31.01.2011 18:11 - 237,50 Quickpay, пополнение
31.01.2011 18:53 - 95,00 Quickpay, пополнение
01.02.2011 10:28 - 104,50 Quickpay, пополнение
01.02.2011 11:25 - 182,00 Kassira.net, пополнение
01.02.2011 11:31 - 47,50 Quickpay, пополнение
01.02.2011 11:42 - 95,00 Quickpay, пополнение
01.02.2011 12:48 - 95,00 Quickpay, пополнение
01.02.2011 15:54 - 9,50 Quickpay, пополнение
01.02.2011 16:37 - 950,00 Quickpay, пополнение
01.02.2011 19:43 - 95,00 Quickpay, пополнение
02.02.2011 11:05 - 47,50 Quickpay, пополнение
02.02.2011 12:50 - 47,50 Quickpay, пополнение
02.02.2011 12:59 - 475,00 Quickpay, пополнение
02.02.2011 14:02 - 47,50 Quickpay, пополнение
02.02.2011 14:34 - 95,00 Quickpay, пополнение
02.02.2011 16:44 - 95,00 Quickpay, пополнение
02.02.2011 19:41 - 95,00 Quickpay, пополнение
02.02.2011 21:39 - 19,00 Quickpay, пополнение
03.02.2011 11:31 - 95,00 Quickpay, пополнение
03.02.2011 15:42 190,00 Quickpay, пополнение
03.02.2011 20:38 47,50 Quickpay, пополнение
04.02.2011 10:56 47,50 Quickpay, пополнение
04.02.2011 14:12 104,50 Quickpay, пополнение
04.02.2011 16:50 47,50 Quickpay, пополнение
04.02.2011 17:58 47,50 Quickpay, пополнение
05.02.2011 00:00 616,81 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.02.2011 11:35 95,00 Quickpay, пополнение
05.02.2011 12:04 95,00 Quickpay, пополнение
05.02.2011 13:03 95,00 Quickpay, пополнение
05.02.2011 18:14 19,00 Quickpay, пополнение
05.02.2011 18:14 47,50 Quickpay, пополнение
05.02.2011 19:40 47,50 Quickpay, пополнение
05.02.2011 20:17 47,50 Quickpay, пополнение
06.02.2011 08:00 9,50 Quickpay, пополнение
06.02.2011 19:22 190,00 Quickpay, пополнение
06.02.2011 20:28 47,50 Quickpay, пополнение
07.02.2011 13:50 47,50 Quickpay, пополнение
07.02.2011 16:21 95,00 Quickpay, пополнение
07.02.2011 16:55 57,00 Quickpay, пополнение
07.02.2011 17:22 138,02 Kassira.net, пополнение
07.02.2011 18:36 47,50 Quickpay, пополнение
07.02.2011 20:17 9,50 Quickpay, пополнение
08.02.2011 11:18 95,00 Quickpay, пополнение
08.02.2011 12:34 180,50 Quickpay, пополнение
08.02.2011 12:49 246,76 Перевод с Яндекс.Кошелька
08.02.2011 16:19 57,00 Quickpay, пополнение
08.02.2011 20:01 104,50 Quickpay, пополнение
08.02.2011 22:51 49,75 Перевод с Яндекс.Кошелька
08.02.2011 22:53 190,00 Quickpay, пополнение
09.02.2011 15:46 37,62 ОСМП, пополнение
09.02.2011 19:41 475,00 Quickpay, пополнение
09.02.2011 20:46 95,00 Quickpay, пополнение
10.02.2011 12:52 104,50 Quickpay, пополнение
10.02.2011 13:31 9,50 Quickpay, пополнение
10.02.2011 14:16 47,50 Quickpay, пополнение
10.02.2011 16:18 484,50 Quickpay, пополнение
10.02.2011 17:49 47,50 Quickpay, пополнение
10.02.2011 19:52 95,00 Quickpay, пополнение
10.02.2011 21:00 9,50 Quickpay, пополнение
10.02.2011 23:23 99,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
11.02.2011 14:32 95,00 Quickpay, пополнение
11.02.2011 19:44 446,94 ОСМП, пополнение
11.02.2011 20:24 95,00 Quickpay, пополнение
12.02.2011 11:51 190,00 Quickpay, пополнение
12.02.2011 13:43 95,00 Quickpay, пополнение
12.02.2011 14:15 95,00 Quickpay, пополнение
12.02.2011 17:36 462,07 E-Port, пополнение
12.02.2011 18:30 95,00 Quickpay, пополнение
13.02.2011 14:23 190,00 Quickpay, пополнение
13.02.2011 17:41 9,50 Quickpay, пополнение
16.02.2011 09:18 19,00 Quickpay, пополнение
16.02.2011 09:50 95,00 Quickpay, пополнение
16.02.2011 11:01 142,50 Quickpay, пополнение
16.02.2011 12:12 9,50 Quickpay, пополнение
17.02.2011 16:10 950,00 Quickpay, пополнение

17.02.2011 19:27 47,50 Quickpay, пополнение
18.02.2011 14:47 95,00 Quickpay, пополнение
18.02.2011 14:59 9,50 Quickpay, пополнение
18.02.2011 16:38 95,00 Quickpay, пополнение
20.02.2011 18:31 536,32 ОСМП, пополнение
20.02.2011 21:30 9,50 Quickpay, пополнение
21.02.2011 10:23 95,00 Quickpay, пополнение
21.02.2011 12:36 95,00 Quickpay, пополнение
21.02.2011 12:51 95,00 Quickpay, пополнение
21.02.2011 15:42 138,02 Kassira.net, пополнение
22.02.2011 12:38 208,95 Перевод с Яндекс.Кошелька
22.02.2011 17:47 95,00 Quickpay, пополнение
22.02.2011 17:49 95,00 Quickpay, пополнение
22.02.2011 19:17 142,50 Quickpay, пополнение
22.02.2011 20:07 47,50 Quickpay, пополнение
======================================
33 114 руб. 41 коп.

Новости!

Даню опубликовали на сайте благотворительного фонда "Мир детям"
 http://www.mirdetiam.org/in...

как чувствует себя Даня


28 Ноября 2010
Даниилу 7 лет, обучается на дому.
Есть отставание в развитии.
На данный момент без присмотра ребенка нельзя оставить ни на минуту, так как у него случаются неконтролируемые приступы с падением и он может себя травмировать.

===========================================
08 Декабря 2010
За последнее время у Дани появились сильные приступы с остановкой дыхания на 30 - 40 секунд, губы становятся синими,фиолетовыми...Сегодня были у доктора,который за нами наблюдает,нам назначили третий препарат Фризиум ( немец.).Видеомониторинг какой был плохой,такой и остался. Становится просто страшно... ===========================================

Наташа Швед, 03-12-2010 00:25 (ссылка)

МАЦКО Даниилу НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!! (Мальчик из Кировска)

В 2003 году родился Даниил, в месяц мы
попали в реанимацию, откуда нас перевели в ДГБ№5, где была проведена
операция по экстренным показаниям "Декомпрессивная костно-пластическая
трепанация черепа в левой лобно-теменно-височной области. Удаление хр.
субдуральной гематомы" . Со слов нейрохирурга, у нас была родовая
травма, о которой мне при выписке из роддома не сообщили.
В год у
Даниила на фоне высокой температуры начались фибрильные судороги и на
фоне этого мы попали опять в реанимацию. При выписке нам поставили
Эписиндром и назначили противосудоржные препараты.
На фоне лечения
противосудорожными препаратами в течении года не было замечено
фибрильных судорог, на основании чего был отменен препарат.
После
отмены препарата в течении полугода возобновились фибрильные судороги,
которые за 6 месяцев переросли в "замирание"(абсансы). Нам опять
назначили противосудорожные препараты.
В течении 4-х с половиной лет
мы принимаем противосудорожные препараты, которые не дают результата, и с
каждым разом приступы меняют свою форму и становятся более
продолжительные и сильные.
На фоне этого был поставлен диагноз - Симптоматическая височная эпилепсия неконтролируемая(последствия перенесенной операции).
На данный момент у Даниила около 10 приступов в день и все они разного характера.
С рождения ребенок наблюдается у невропотолога в Консультативно-Диагностическом Центре для Детей на Олеко Дундича, 36.
За 7 лет мы обращались во многие Клиники в г. Санкт-Петербург, где не смогли нам хоть как-либо помочь.
В
июле 2010года мы обратились в НПЦ г. Москвы, через департамент
здравоохранения. Где согласились нас госпитализировать на обследование, в
результате которого было выявлено, что ребенку возможно помочь, только
сделав операцию. Но операцию такого плана на территории РФ не
практикуют.
Детский невролог, эпилептолог, кандидат медицинских
наук, врач высшей категории - Айвазян Сергей Оганесович, сказал что за
операцию возможно смогут взяться американские врачи с которыми данный
НПЦ сотрудничает и предложил отправить туда медицинские документы
Даниила. Отправив туда документы, мы получили положительный ответ, что
операцию они готовы сделать за 83350$.
=============================
Связаться с мамой Даниила можно по номеру телефона - 8-911-810-81-74 МАРИНА
или по электронной почте - marineska_83@mail.ru

Все документы есть в альбомах отсканированные, при желании с ними можно ознакомиться в оригинале(при личной встрече).

=============================
Обращаемся ко всем с просьбой о помощи!
Любые деньги будут помощью Даниилу к пути на выздоровление.

==============================
Финансовую помощь можно отправить тремя способами :
1. способ -
Реквизиты Банка:
Северо-Западный банк Сбербанк РФ,
г. Санкт-Петербург ИНН7707083893
БИК 044030653
КПП 470603001
к/с 30101810500000000653
Реквизит получателя:
Кировское отделение № 9055/01839
187341, Ленинградская обл., г. Кировск
счет № 42307 810 7 5532 0012525
Мацко Марина Александровна
******************************
================
2. способ - Яндекс.Кошелек
ЯК41001794732311

Как перечислять деньги на Яндекс Кошелёк

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
• Записать номер интернет-кошелька;
• Найти ближайший терминал
• Выбрать платежную систему:
->Нажать "Yandex.деньги" или "WebMoney";
• Набрать номер интернет-кошелька
-> Нажать "Вперед";
• Проверить правильность введенных данных
-> Нажать "Подтвердить";
• Внести в купюроприёмник наличные деньги, проверить информацию на экране
-> Нажать "Оплатить";
• Готово
-> взять чек
http://foto.mail.ru/communi... - фото отсканированных медицинских документов

В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу