![]() |
|
Роза Ш
12-06-2013 11:12 (ссылка)
Re: Пётр Кириченко 09-06-2013 05:36
Информация обновляется еженедельно по мере получение от АО "КАЗАГРОМАРКЕТИНГ"
Наименование Астана Актобе Талдыкорган Кокшетау Атырау Усть-Каменогорск Караганда Костанай Кызылорда Актау Павлодар Петропавловск Шымкент Алматы Уральск Тараз Казахстан
Яблоки (кг) 256 195 190 225 210 230 205 194 193 240 239 225 200 233 192 225 213
Груши (кг) 380 255 275 367 308 - 297 338 265 400 305 - 250 337 304 265 298
Помидоры (кг) 238 255 251 272 265 231 215 240 200 270 228 290 180 208 238 240 230
Виноград (сезонно) (кг) 614 380 553 643 - - 550 0 423 720 607 - 460 617 503 520 537
Огурцы (кг) 483 195 167 190 182 168 150 272 130 270 190 230 60 168 176 130 173
Лук репчатый (кг) 70 32 52 68 68 90 69 51 63 75 51 75 60 57 63 60 63
Картофель (кг) 120 55 62 101 77 135 82 54 70 85 65 53 65 108 63 78 80
Капуста (кг) 72 42 66 80 82 88 68 75 58 95 65 81 60 63 66 68 69
Морковь (кг) 105 50 69 100 86 138 92 74 70 95 55 78 65 82 78 70 82
Свекла (кг) 100 70 93 138 123 142 118 93 89 140 80 97 90 87 77 90 101
Перец (сезонно) (кг) 350 550 585 490 - 443 515 554 470 - 518 540 400 418 483 593 489
Абрикос (сезонно) (кг) 335 - - 360 - 400 405 - - - 400 - - 338 - - 377
Клубника (сезонно) (кг) 515 - 316 500 - 417 445 - - - - - 250 297 342 315 354
Апельсины (кг) 206 210 240 227 224 267 215 214 265 280 237 245 260 228 265 270 242
Мандарины (кг) 575 245 - - 295 - - - 256 - 314 280 250 307 243 240 287
Лимоны (кг) 330 325 350 367 350 398 387 380 365 390 391 380 350 353 360 380 366
Бананы (кг) 223 180 230 228 250 225 217 235 238 280 237 245 230 218 229 245 229
Баклажаны (сезонно) (кг) - 270 - - - 343 495 - - - 395 - - 328 494 - 387
Черешня (сезонно) (кг) 473 - - 702 - 667 415 875 550 - 685 850 300 463 - - 548
Мука высшего сорта (кг) 80 75 76 72 77 68 79 76 78 87 75 75 78 76 84 76 76
Мука первого сорта (кг) 63 44 57 60 64 57 60 45 58 65 50 53 58 64 51 55 57
Сахар (кг) 132 125 131 141 136 141 133 131 134 135 137 135 137 133 132 135 135
Рис (кг) 138 130 129 125 142 155 128 124 125 140 110 132 140 134 134 143 134
Перловая крупа (кг) 75 45 70 77 72 71 74 47 74 80 78 66 75 76 70 75 71
Гречневая крупа (кг) 95 140 127 110 147 99 105 96 137 200 103 117 165 110 145 163 128
Овсяная крупа (кг) 80 90 106 103 120 - 92 94 107 185 77 105 125 141 124 123 111
Ячневая крупа (кг) 75 52 72 75 74 72 76 59 78 100 75 67 78 76 71 75 73
Манная крупа (кг) 105 88 97 107 94 110 108 95 105 95 105 105 110 109 92 98 103
Пшеничная крупа (кг) 75 58 76 78 82 73 83 64 92 90 81 71 90 78 75 88 79
Горох (кг) 83 65 82 82 85 76 88 74 90 95 86 75 90 87 88 95 84
Фасоль (кг) 225 209 227 260 228 260 240 240 222 285 228 245 220 246 230 217 235
Макаронные изделия (кг) 110 85 108 114 117 112 111 116 108 130 103 115 110 108 108 113 110
Масло подсолнечное (литр) 230 245 247 243 250 243 247 258 250 280 264 245 240 240 250 240 246
Хлеб пшеничный (кг) 75 65 62 71 70 86 73 63 70 87 78 67 67 86 65 62 71
Хлеб ржано-пшеничный (кг) 177 83 84 104 112 128 118 89 92 110 120 85 90 124 87 90 104
Яйца (десяток) 100 125 147 125 136 88 110 158 164 175 115 140 170 180 142 175 142
Паста томатная (кг) 189 210 231 205 245 219 218 242 245 230 238 248 250 219 257 257 232
Чай черный гранулированный (кг) 1058 1020 1082 1135 1020 1179 1114 1078 1070 1140 970 1100 1117 1097 997 1133 1093
Соль (кг) 30 20 27 30 26 30 30 31 24 28 25 30 27 29 27 25 28
Молоко (литр) 118 123 111 130 137 144 126 122 114 140 131 126 125 139 132 128 127
Сметана (литр) 475 440 505 460 490 751 376 544 500 520 500 410 500 539 583 500 513
Сыр (кг) 1040 950 1015 1035 1081 1098 1000 965 1075 950 1000 950 1033 1080 988 1050 1026
Масло сливочное (кг) 807 510 788 808 850 1087 777 825 815 815 803 780 833 807 873 835 825
Кефир (литр) 148 125 128 155 150 159 139 168 143 170 145 145 140 162 163 135 146
Творог (кг) 975 480 610 552 642 713 580 585 607 830 620 540 600 723 613 625 633
Говядина (кг) 825 880 989 905 990 977 975 960 980 1050 900 830 1000 1077 934 1017 968
Баранина (кг) 1250 850 966 967 1000 992 980 953 940 1250 951 950 900 1082 867 975 976
Свинина (кг) 517 740 751 660 - 703 750 711 773 1000 760 715 775 833 798 790 751
Конина (кг) 1450 970 1100 1150 1067 1155 1000 970 1060 1400 1102 1100 1100 1203 942 1083 1104
Куры (кг) 418 400 445 433 445 420 445 465 445 530 440 470 427 450 478 455 443
Окорочка (кг) 373 395 396 385 386 412 401 392 397 420 418 415 390 405 385 380 397
Колбаса полукопченая (кг) 880 725 769 830 780 818 808 800 730 910 781 750 700 893 740 740 783
Колбаса вареная (кг) 580 535 627 582 622 690 693 643 665 690 620 610 650 680 620 680 644
Тушенка говяжья (кг) 830 520 723 768 787 759 786 773 715 790 803 - 650 803 746 705 735
Карась (кг) 225 190 - 200 - - 200 242 235 - - 195 200 - - 230 211
Сазан или Карп (кг) 370 275 - 352 300 - 300 - 269 470 - - 300 387 250 335 322
Щука (кг) 450 200 - - - - 315 - - - - - - - 263 - 304
Сельдь (кг) 360 290 380 358 368 485 350 397 - 470 380 400
Наименование Астана Актобе Талдыкорган Кокшетау Атырау Усть-Каменогорск Караганда Костанай Кызылорда Актау Павлодар Петропавловск Шымкент Алматы Уральск Тараз Казахстан
Яблоки (кг) 256 195 190 225 210 230 205 194 193 240 239 225 200 233 192 225 213
Груши (кг) 380 255 275 367 308 - 297 338 265 400 305 - 250 337 304 265 298
Помидоры (кг) 238 255 251 272 265 231 215 240 200 270 228 290 180 208 238 240 230
Виноград (сезонно) (кг) 614 380 553 643 - - 550 0 423 720 607 - 460 617 503 520 537
Огурцы (кг) 483 195 167 190 182 168 150 272 130 270 190 230 60 168 176 130 173
Лук репчатый (кг) 70 32 52 68 68 90 69 51 63 75 51 75 60 57 63 60 63
Картофель (кг) 120 55 62 101 77 135 82 54 70 85 65 53 65 108 63 78 80
Капуста (кг) 72 42 66 80 82 88 68 75 58 95 65 81 60 63 66 68 69
Морковь (кг) 105 50 69 100 86 138 92 74 70 95 55 78 65 82 78 70 82
Свекла (кг) 100 70 93 138 123 142 118 93 89 140 80 97 90 87 77 90 101
Перец (сезонно) (кг) 350 550 585 490 - 443 515 554 470 - 518 540 400 418 483 593 489
Абрикос (сезонно) (кг) 335 - - 360 - 400 405 - - - 400 - - 338 - - 377
Клубника (сезонно) (кг) 515 - 316 500 - 417 445 - - - - - 250 297 342 315 354
Апельсины (кг) 206 210 240 227 224 267 215 214 265 280 237 245 260 228 265 270 242
Мандарины (кг) 575 245 - - 295 - - - 256 - 314 280 250 307 243 240 287
Лимоны (кг) 330 325 350 367 350 398 387 380 365 390 391 380 350 353 360 380 366
Бананы (кг) 223 180 230 228 250 225 217 235 238 280 237 245 230 218 229 245 229
Баклажаны (сезонно) (кг) - 270 - - - 343 495 - - - 395 - - 328 494 - 387
Черешня (сезонно) (кг) 473 - - 702 - 667 415 875 550 - 685 850 300 463 - - 548
Мука высшего сорта (кг) 80 75 76 72 77 68 79 76 78 87 75 75 78 76 84 76 76
Мука первого сорта (кг) 63 44 57 60 64 57 60 45 58 65 50 53 58 64 51 55 57
Сахар (кг) 132 125 131 141 136 141 133 131 134 135 137 135 137 133 132 135 135
Рис (кг) 138 130 129 125 142 155 128 124 125 140 110 132 140 134 134 143 134
Перловая крупа (кг) 75 45 70 77 72 71 74 47 74 80 78 66 75 76 70 75 71
Гречневая крупа (кг) 95 140 127 110 147 99 105 96 137 200 103 117 165 110 145 163 128
Овсяная крупа (кг) 80 90 106 103 120 - 92 94 107 185 77 105 125 141 124 123 111
Ячневая крупа (кг) 75 52 72 75 74 72 76 59 78 100 75 67 78 76 71 75 73
Манная крупа (кг) 105 88 97 107 94 110 108 95 105 95 105 105 110 109 92 98 103
Пшеничная крупа (кг) 75 58 76 78 82 73 83 64 92 90 81 71 90 78 75 88 79
Горох (кг) 83 65 82 82 85 76 88 74 90 95 86 75 90 87 88 95 84
Фасоль (кг) 225 209 227 260 228 260 240 240 222 285 228 245 220 246 230 217 235
Макаронные изделия (кг) 110 85 108 114 117 112 111 116 108 130 103 115 110 108 108 113 110
Масло подсолнечное (литр) 230 245 247 243 250 243 247 258 250 280 264 245 240 240 250 240 246
Хлеб пшеничный (кг) 75 65 62 71 70 86 73 63 70 87 78 67 67 86 65 62 71
Хлеб ржано-пшеничный (кг) 177 83 84 104 112 128 118 89 92 110 120 85 90 124 87 90 104
Яйца (десяток) 100 125 147 125 136 88 110 158 164 175 115 140 170 180 142 175 142
Паста томатная (кг) 189 210 231 205 245 219 218 242 245 230 238 248 250 219 257 257 232
Чай черный гранулированный (кг) 1058 1020 1082 1135 1020 1179 1114 1078 1070 1140 970 1100 1117 1097 997 1133 1093
Соль (кг) 30 20 27 30 26 30 30 31 24 28 25 30 27 29 27 25 28
Молоко (литр) 118 123 111 130 137 144 126 122 114 140 131 126 125 139 132 128 127
Сметана (литр) 475 440 505 460 490 751 376 544 500 520 500 410 500 539 583 500 513
Сыр (кг) 1040 950 1015 1035 1081 1098 1000 965 1075 950 1000 950 1033 1080 988 1050 1026
Масло сливочное (кг) 807 510 788 808 850 1087 777 825 815 815 803 780 833 807 873 835 825
Кефир (литр) 148 125 128 155 150 159 139 168 143 170 145 145 140 162 163 135 146
Творог (кг) 975 480 610 552 642 713 580 585 607 830 620 540 600 723 613 625 633
Говядина (кг) 825 880 989 905 990 977 975 960 980 1050 900 830 1000 1077 934 1017 968
Баранина (кг) 1250 850 966 967 1000 992 980 953 940 1250 951 950 900 1082 867 975 976
Свинина (кг) 517 740 751 660 - 703 750 711 773 1000 760 715 775 833 798 790 751
Конина (кг) 1450 970 1100 1150 1067 1155 1000 970 1060 1400 1102 1100 1100 1203 942 1083 1104
Куры (кг) 418 400 445 433 445 420 445 465 445 530 440 470 427 450 478 455 443
Окорочка (кг) 373 395 396 385 386 412 401 392 397 420 418 415 390 405 385 380 397
Колбаса полукопченая (кг) 880 725 769 830 780 818 808 800 730 910 781 750 700 893 740 740 783
Колбаса вареная (кг) 580 535 627 582 622 690 693 643 665 690 620 610 650 680 620 680 644
Тушенка говяжья (кг) 830 520 723 768 787 759 786 773 715 790 803 - 650 803 746 705 735
Карась (кг) 225 190 - 200 - - 200 242 235 - - 195 200 - - 230 211
Сазан или Карп (кг) 370 275 - 352 300 - 300 - 269 470 - - 300 387 250 335 322
Щука (кг) 450 200 - - - - 315 - - - - - - - 263 - 304
Сельдь (кг) 360 290 380 358 368 485 350 397 - 470 380 400
Комментарии запрещены
Наименование Астана Актобе Талдыкорган Кокшетау Атырау Усть-Каменогорск Караганда Костанай Кызылорда Актау Павлодар Петропавловск Шымкент Алматы Уральск Тараз Казахстан
Яблоки (кг) 256 195 190 225 210 230 205 194 193 240 239 225 200 233 192 225 213
Груши (кг) 380 255 275 367 308 - 297 338 265 400 305 - 250 337 304 265 298
Помидоры (кг) 238 255 251 272 265 231 215 240 200 270 228 290 180 208 238 240 230
Виноград (сезонно) (кг) 614 380 553 643 - - 550 0 423 720 607 - 460 617 503 520 537
Огурцы (кг) 483 195 167 190 182 168 150 272 130 270 190 230 60 168 176 130 173
Лук репчатый (кг) 70 32 52 68 68 90 69 51 63 75 51 75 60 57 63 60 63
Картофель (кг) 120 55 62 101 77 135 82 54 70 85 65 53 65 108 63 78 80
Капуста (кг) 72 42 66 80 82 88 68 75 58 95 65 81 60 63 66 68 69
Морковь (кг) 105 50 69 100 86 138 92 74 70 95 55 78 65 82 78 70 82
Свекла (кг) 100 70 93 138 123 142 118 93 89 140 80 97 90 87 77 90 101
Перец (сезонно) (кг) 350 550 585 490 - 443 515 554 470 - 518 540 400 418 483 593 489
Абрикос (сезонно) (кг) 335 - - 360 - 400 405 - - - 400 - - 338 - - 377
Клубника (сезонно) (кг) 515 - 316 500 - 417 445 - - - - - 250 297 342 315 354
Апельсины (кг) 206 210 240 227 224 267 215 214 265 280 237 245 260 228 265 270 242
Мандарины (кг) 575 245 - - 295 - - - 256 - 314 280 250 307 243 240 287
Лимоны (кг) 330 325 350 367 350 398 387 380 365 390 391 380 350 353 360 380 366
Бананы (кг) 223 180 230 228 250 225 217 235 238 280 237 245 230 218 229 245 229
Баклажаны (сезонно) (кг) - 270 - - - 343 495 - - - 395 - - 328 494 - 387
Черешня (сезонно) (кг) 473 - - 702 - 667 415 875 550 - 685 850 300 463 - - 548
Мука высшего сорта (кг) 80 75 76 72 77 68 79 76 78 87 75 75 78 76 84 76 76
Мука первого сорта (кг) 63 44 57 60 64 57 60 45 58 65 50 53 58 64 51 55 57
Сахар (кг) 132 125 131 141 136 141 133 131 134 135 137 135 137 133 132 135 135
Рис (кг) 138 130 129 125 142 155 128 124 125 140 110 132 140 134 134 143 134
Перловая крупа (кг) 75 45 70 77 72 71 74 47 74 80 78 66 75 76 70 75 71
Гречневая крупа (кг) 95 140 127 110 147 99 105 96 137 200 103 117 165 110 145 163 128
Овсяная крупа (кг) 80 90 106 103 120 - 92 94 107 185 77 105 125 141 124 123 111
Ячневая крупа (кг) 75 52 72 75 74 72 76 59 78 100 75 67 78 76 71 75 73
Манная крупа (кг) 105 88 97 107 94 110 108 95 105 95 105 105 110 109 92 98 103
Пшеничная крупа (кг) 75 58 76 78 82 73 83 64 92 90 81 71 90 78 75 88 79
Горох (кг) 83 65 82 82 85 76 88 74 90 95 86 75 90 87 88 95 84
Фасоль (кг) 225 209 227 260 228 260 240 240 222 285 228 245 220 246 230 217 235
Макаронные изделия (кг) 110 85 108 114 117 112 111 116 108 130 103 115 110 108 108 113 110
Масло подсолнечное (литр) 230 245 247 243 250 243 247 258 250 280 264 245 240 240 250 240 246
Хлеб пшеничный (кг) 75 65 62 71 70 86 73 63 70 87 78 67 67 86 65 62 71
Хлеб ржано-пшеничный (кг) 177 83 84 104 112 128 118 89 92 110 120 85 90 124 87 90 104
Яйца (десяток) 100 125 147 125 136 88 110 158 164 175 115 140 170 180 142 175 142
Паста томатная (кг) 189 210 231 205 245 219 218 242 245 230 238 248 250 219 257 257 232
Чай черный гранулированный (кг) 1058 1020 1082 1135 1020 1179 1114 1078 1070 1140 970 1100 1117 1097 997 1133 1093
Соль (кг) 30 20 27 30 26 30 30 31 24 28 25 30 27 29 27 25 28
Молоко (литр) 118 123 111 130 137 144 126 122 114 140 131 126 125 139 132 128 127
Сметана (литр) 475 440 505 460 490 751 376 544 500 520 500 410 500 539 583 500 513
Сыр (кг) 1040 950 1015 1035 1081 1098 1000 965 1075 950 1000 950 1033 1080 988 1050 1026
Масло сливочное (кг) 807 510 788 808 850 1087 777 825 815 815 803 780 833 807 873 835 825
Кефир (литр) 148 125 128 155 150 159 139 168 143 170 145 145 140 162 163 135 146
Творог (кг) 975 480 610 552 642 713 580 585 607 830 620 540 600 723 613 625 633
Говядина (кг) 825 880 989 905 990 977 975 960 980 1050 900 830 1000 1077 934 1017 968
Баранина (кг) 1250 850 966 967 1000 992 980 953 940 1250 951 950 900 1082 867 975 976
Свинина (кг) 517 740 751 660 - 703 750 711 773 1000 760 715 775 833 798 790 751
Конина (кг) 1450 970 1100 1150 1067 1155 1000 970 1060 1400 1102 1100 1100 1203 942 1083 1104
Куры (кг) 418 400 445 433 445 420 445 465 445 530 440 470 427 450 478 455 443
Окорочка (кг) 373 395 396 385 386 412 401 392 397 420 418 415 390 405 385 380 397
Колбаса полукопченая (кг) 880 725 769 830 780 818 808 800 730 910 781 750 700 893 740 740 783
Колбаса вареная (кг) 580 535 627 582 622 690 693 643 665 690 620 610 650 680 620 680 644
Тушенка говяжья (кг) 830 520 723 768 787 759 786 773 715 790 803 - 650 803 746 705 735
Карась (кг) 225 190 - 200 - - 200 242 235 - - 195 200 - - 230 211
Сазан или Карп (кг) 370 275 - 352 300 - 300 - 269 470 - - 300 387 250 335 322
Щука (кг) 450 200 - - - - 315 - - - - - - - 263 - 304
Сельдь (кг) 360 290 380 358 368 485 350 397 - 470 380 400